|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
●速度更快:黑白8.8ipm,彩色4.3ipm ●空間更?。撼o湊設(shè)計,節(jié)省12%空間 ●輸出更佳:3微微升墨滴 ●裝機更簡:一鍵充墨,無需電腦 ●功能更強:5秒快速復印功能 |
![]() |
| 打印機類型 | ||
| 打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術(shù)) | |
| 噴嘴數(shù)量配置 | 黑色180個,其它顏色各59個(青色、洋紅色、黃色) | |
| 打印方向 | 雙向邏輯查找 | |
| 打印質(zhì)量 | ||
| 最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi(帶有智能墨滴變換技術(shù)) | |
| 最小墨滴 | 3微微升 | |
| 打印速度 | ||
| 黑色文本(A4) | 約32 頁/分鐘 (經(jīng)濟模式)*1 | |
| 約8.8頁/分鐘(IPM)*2 | ||
| 彩色文本(A4) | 約15頁/分鐘(經(jīng)濟模式)*1 | |
| 約4.3頁/分鐘(IPM)*2 | ||
| 照片(4 x 6英寸) | 27秒/頁(有邊距,經(jīng)濟模式) | |
| 69秒/頁(有邊距,默認模式) | ||
| 打印功能 | ||
| 雙面打印 | 僅手動 | |
| 逐份打印 | 支持 | |
| 復印速度 | ||
| 黑色文本(A4) | 約5秒/頁(經(jīng)濟模式) | |
| 彩色文本(A4) | 約10秒/頁(經(jīng)濟模式) | |
| 復印功能 | ||
| 復印模式 | 標準復印模式 | |
| 最大份數(shù) | 20頁(只有1頁和20頁兩種選擇) | |
| 掃描功能 | ||
| 掃描儀類型 | 平板彩色圖像掃描儀 | |
| 掃描儀感光部件 | CIS | |
| 掃描質(zhì)量 | ||
| 光學分辨率 | 600 dpi | |
| 最大物理分辨率 | 600×1200 dpi | |
| 最大掃描區(qū)域 | 216 x 297 mm (8.5 x 11.7英寸) | |
| 色彩深度 | 彩色 | 輸入48位/ 輸出24位 |
| 灰度 | 輸入16位/ 輸出8位 | |
| 黑白 | 輸入16位/ 輸出1位 | |
| 掃描速度 | ||
| 黑白 | A4 300dpi | 2.4 毫秒/線 |
| 彩色 | A4 300dpi | 9.5毫秒/線 |
| 黑色 | A4 600dpi | 7.2毫秒/線 |
| 彩色 | A4 600dpi | 14.3毫秒/線 |
| 打印機接口 | ||
| USB接口 | USB(兼容USB2.0) | |
| 打印紙?zhí)幚?/b> | ||
| 紙張進紙方式 | 摩擦進紙 | |
| 進紙盒數(shù)量 | 1個 | |
| 進紙盒容量 | 100頁,A4普通紙(75g/m2) | |
| 20頁,高質(zhì)量光澤照片紙 | ||
| 出紙器容量 | 30頁,A4普通紙(文本模式) | |
| 30頁,A4普通紙(經(jīng)濟模式) | ||
| 20頁,高質(zhì)量光澤照片紙(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | ||
| 支持紙張尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15厘米(4x6英寸), 13x18厘米(5x7英寸), 9x13厘米(3.5x5英寸) | |
| 信紙(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸) | ||
| 13x20厘米(5x8英寸), 20x25厘米(8x10英寸), 16:9 寬尺寸, 100x148毫米 | ||
| 信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220毫米), C6(114x162毫米) | ||
| 支持最大紙張尺寸 | 8.5 x 44英寸 | |
| 打印邊距 | 3mm 頁頂、頁底、左邊、右邊 | |
| 無邊距打印 | 不支持 | |
| 噪音水平 | ||
| 連接計算機打印,愛普生高質(zhì)量 光澤照片紙,優(yōu)質(zhì)照片模式 |
LwAd : B(A) | 5.2 B(A) |
| LpAm : dB(A) | 37 dB(A) | |
| 連接計算機打印,普通紙默認 設(shè)置(依照ISO7779) |
LwAd : B(A) | 5.8B(A) |
| LpAm : dB(A) | 44 dB(A) | |
| 電氣規(guī)格 | ||
| 額定電壓 | AC 100-240V | |
| 額定頻率 | 50~60 Hz | |
| 耗電量 | 獨立復印模式 | 大約 12 W (ISO 24712 樣張) |
| 待機模式 | 大約 3.5 W | |
| 睡眠模式 | 大約 1.5W | |
| 關(guān)機模式 | 大約 0.3 W | |
| 能源之星 | 符合能源之星 | |
| 軟件支持 | ||
| 驅(qū)動支持的操作系統(tǒng) | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7或更新 Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x或更新 |
|
| 在線支持 | 支持 | |
| 捆綁軟件 | Event manager Easy photo print 用戶指南 打印機驅(qū)動程序 掃描儀驅(qū)動程序 |
|
| 移動和遠程打印 | ||
| Epson iPrint 2.0 | 不支持 | |
| AirPrint | 不支持 | |
| Email-print | 不支持 | |
| Google Cloud Print | 不支持 | |
| 尺寸 | 472 X 300 X 145毫米(自動進紙器關(guān)閉時) | |
| 472 X 528 X 279毫米(自動進紙器打開時) | ||
| 重量 | 4.4kg (不包括墨水/電源線) | |
| 墨水容量 | 大容量墨水瓶,每瓶容量70ml。 | |
| T6721(黑色) | 可打印約4000頁*3 | |
| T672/T6723/T6724(青色、洋紅色、黃色) | 平均可打印約6500頁*3 | |
