今天,筆者給廣大采購辦公產(chǎn)品的消費(fèi)者帶來一個(gè)好消息,從惠普噴墨產(chǎn)品線最新報(bào)價(jià)中可以看到,降價(jià)是大趨勢,降價(jià)金額最高達(dá)900元。從降價(jià)機(jī)型來看,即將退市的降價(jià)幅度較高,而新品的降價(jià)幅度相對較少。
| 型號 | 產(chǎn)品描述 | 今日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
| HP PhotoSmart 335 | 4800DPI/32M/1.5英寸彩色液晶/USB/藍(lán)牙 | 500 |
-150 |
|
HP PhotoSmart 385 |
4800DPI32M/2.5英寸彩色液晶/USB/藍(lán)牙 | 780 | -19 |
| HP PhotoSmart 475 | A6/1200DPI/USB/熱噴/藍(lán)牙/4個(gè)存儲插槽 | 1750 | -- |
| HP PhotoSmart A516 | 1200DPI/32M/USB/1.5寸液晶/4個(gè)存儲插槽 | 480 | -500 |
| HP PhotoSmart A616 | 1200DPI/96M/USB/2.4寸液晶/4個(gè)存儲插槽 | 950 |
-40 |
| HP PhotoSmart A716 | 1200DPI/4GB/USB/2.5寸液晶/4個(gè)存儲插槽 | 2050 | -- |
| HP PhotoSmart 5168 | 31PPM/1200DPI/32M/USB/藍(lán)牙 | 710 |
-110 |
|
32PPM/1200DPI/64M不可擴(kuò)/USB |
1650 | -240 | |
| HP PhotoSmart 8758 | A4/1200DPI/19PPM/64M/USB/4插槽 | 4450 |
-70 |
| 惠普普通噴墨打印機(jī) | |||
| HP DeskJet 1468 | A4/1200DPI/16/12PPM/USB | 285 | -25 |
|
HP DeskJet 4168 |
A4/4800DPI/30PPM/集成內(nèi)存/USB | 630 |
-70 |
| A4/4800DPI/20/14PPM/集成內(nèi)存/USB | 290 |
-20 | |
| 惠普數(shù)碼照片一體機(jī) | |||
| HP PhotoSmart C3188 | A4/1200DPI/22PPM/32M/平板式/USB | 990 | -- |
| HP PhotoSmart C4188 | A4/1200DPI/30PPM/32M/平板式/USB | 1460 | -- |
| HP PhotoSmart C4288 | A4/1200DPI/30PPM/32M/平板式/USB | 730 | -100 |
| HP DeskJet 5188 | 32PPM/1200DPI/64M不可擴(kuò)/48位/平板式/USB | 1760 | -70 |
| HP PhotoSmart 6188 | 32PPM/1200DPI/2.4英寸彩色液晶/64M/平板/USB/藍(lán)牙 | 2590 | -- |
| HP PhotoSmart 7188 | 32PPM/1200DPI/3.6英寸彩色液晶/64M/48位/平板/USB/內(nèi)置藍(lán)牙 | 2630 | -900 |
| 惠普商用噴墨打印機(jī) | |||
| HP DeskJet 460CB | 便攜式/帶鋰電/1200*1200/9ppm8ppm/56、57、58# | 2230 | -60 |
| HP OfficeJet K850 | A3/24/21PPM/1200DPI/32M/第三代富麗圖/USB+并口 | 2250 | -170 |
| HP BIJ 1000 | A4/23PPM/8M/USB | 900 | -- |
| HP DeskJet 1280C | A3/8M/4800*1200/富麗圖3代/14PPM/USB+并口/EPP/45#78# | 1420 | -100 |
| HP DeskJet CP2800 | A3/21PPM/24PPM/4800*1200DPI 96MB/USB+并口 |
4350 | +30 |
| HP DeskJet 8338 | 31/24PPM/1200DPI/32M不可擴(kuò)/自動(dòng)雙打/USB | 1800 | -190 |
| HP PhotoSmart 9180 | 28PPM/64M/USB | 6150 | -210 |
| 辦公噴墨多功能一體機(jī) | |||
| HP Deskjet F2128 | A4/1200DPI/14/11PPM/平板式/USB | 445 | -75 |
| HP Deskjet F2188 | A4/1200DPI/17/11PPM/平板式/USB | 460 | -120 |
| HP OfficeJet 4308 | A4/1200DPI/17PPM/16M/USB | 840 | -60 |
| HP OfficeJet 4338 | A4/1200DPI/20PPM/16M不可擴(kuò)/48位/USB | 980 | -120 |
| HP OfficeJet 5679 | 比5608多一個(gè)話柄 | 1380 | -120 |
| HP OfficeJet 5788 | A4/4800DPI/32MB/30/24PPM/四合一/標(biāo)配網(wǎng)絡(luò)打印 | 1220 | -90 |
特別聲明:本報(bào)價(jià)單僅供參考,實(shí)際價(jià)格以零售終端為準(zhǔn)。



滬公網(wǎng)安備 31011702001106號